KARTIORENKAAT
Cr-luokka
| Sisähalkaisija [mm] | Korkeus [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|
| 800/600 | 500 | 210 |
| 1000/600 | 750 | 420 |
KOROKERENKAAT
| Sisähalkaisija [mm] | Korkeus [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|
| 600 | 50 | 30 |
| 600 | 75 | 45 |
| 600 | 100 | 60 |
| 600 | 150 | 90 |
| 600 | 200 | 120 |
Cr-luokka
| Sisähalkaisija [mm] | Korkeus [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|
| 800/600 | 500 | 210 |
| 1000/600 | 750 | 420 |
| Sisähalkaisija [mm] | Korkeus [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|
| 600 | 50 | 30 |
| 600 | 75 | 45 |
| 600 | 100 | 60 |
| 600 | 150 | 90 |
| 600 | 200 | 120 |
Luo oma verkkosivustosi palvelussa Webador